| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 91.37 | 48.07 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #36 | |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 86.72 | 43.31 | 43.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #37 | |
| 3 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 76.14 | 34.52 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Вероника Михайловна ПОПОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 74.63 | 34.82 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 73.90 | 33.76 | 41.14 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #32 | |
| 6 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 72.21 | 33.83 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #30 | |
| 7 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 72.02 | 33.06 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Мария Дмитриевна ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 70.00 | 32.08 | 38.92 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #34 | |
| 9 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 69.92 | 33.20 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 69.76 | 29.95 | 39.81 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 69.24 | 32.07 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 66.32 | 29.72 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #23 | |
| 13 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.48 | 28.43 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #20 | |
| 14 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | 64.77 | 25.17 | 39.60 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #31 | |
| 15 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 64.39 | 28.34 | 36.05 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Анна Георгиевна РОМАНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 63.00 | 27.37 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #16 | |
| 17 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 61.91 | 25.19 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 61.64 | 26.26 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 61.57 | 25.18 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #22 | |
| 20 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 61.20 | 27.70 | 34.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
| 21 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 60.51 | 25.91 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
| 22 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 58.07 | 24.57 | 34.50 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 57.97 | 26.26 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 3.00 | #15 | |
| 24 | Мария Станиславовна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 57.45 | 23.74 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 25 | Аделина Раяновна АХМЕТЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 57.39 | 24.00 | 33.39 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 56.96 | 24.25 | 32.71 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 56.29 | 23.58 | 32.71 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 28 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 55.32 | 25.31 | 34.01 | 4.08 | 4.08 | 4.58 | 4.00 | #26 | |
| 29 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 54.35 | 22.09 | 34.26 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
| 30 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 53.85 | 22.93 | 32.92 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 2.00 | #11 | |
| 31 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 52.39 | 18.68 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
| 32 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 51.97 | 17.50 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 33 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 50.12 | 18.96 | 33.16 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #4 | |
| 34 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 48.05 | 19.89 | 31.16 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 3.00 | #2 | |
| 35 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 46.65 | 16.73 | 32.92 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 3.00 | #6 | |
| 36 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 44.12 | 17.63 | 30.49 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.01.2026 20:29