| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ефимия Серафимовна АРТАРЬЯН Челябинск, ИП Габбасова | 8.28 | 1 |
| 2 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 8.26 | 2 |
| 3 | Полина Дмитриевна ДРОЗДОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 8.24 | 3 |
| 4 | Леся Павловна ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 8.20 | 4 |
| 5 | Екатерина Евгеньевна СКРИПКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.17 | 5 |
| 6 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА Учалы, НП СК "Горняк" | 8.14 | 6 |
| 7 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 8.08 | 7 |
| 8 | Елизавета Владимировна МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.65 | 8 |
| 8 | Анна Романовна ЖЕЛТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 7.65 | 8 |
| 10 | Дильназ Азаматовна ГАЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 7.59 | 10 |
| 11 | София Алексеевна РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.43 | 11 |
| 12 | Амелия Азаматовна ДИЯРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | 7.15 | 12 |
| 13 | Малика Ильсуровна МИНДИБАЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | 7.13 | 13 |
| 14 | София Максимовна КРЫЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 7.10 | 14 |
| 15 | София Сергеевна ЕНИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.00 | 15 |
| 16 | Арзу Аббас-кызы ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 6.85 | 16 |
| 17 | Арина Антоновна МАКСИМОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 6.85 | 17 |
| 18 | Евгения Алексеевна ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | 6.77 | 18 |
| 19 | Мария Андреевна АНДРЕЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | 6.70 | 19 |
| 20 | Валерия Вячеславовна РЯДИНСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 6.23 | 20 |
| 21 | Ясмина Рафисовна АБДРАЗАКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 4.77 | 21 |
Last Update: 20.01.2026 11:22