| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 10.50 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.98 | 6.18 | 3.80 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 9.32 | 5.82 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Алена Дмитриевна ЛЕВКИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 9.29 | 5.59 | 3.70 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Арина Евгеньевна ФИЛИППОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | 8.87 | 5.37 | 3.50 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Мия Михайловна ПЕТРОВА Челябинск, ИП Габбасова | 8.81 | 5.71 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Арина Артёмовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 8.00 | 5.20 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Арина Романовна СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 7.80 | 5.00 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ксения Сергеевна ШЕМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.80 | 5.00 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Ульяна Алексеевна ТРУХИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.80 | 5.10 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Майя Андреевна БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | 7.27 | 4.67 | 2.60 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Каролина Сергеевна СЛОБОЖАНКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 7.20 | 4.50 | 2.70 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Эвелина Александровна БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 6.67 | 4.27 | 2.40 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Елизавета Васильевна КОПЬЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 6.63 | 5.13 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | #6 | |
| 15 | Амалия Назировна ХАДЕЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | 5.63 | 3.23 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Полина Михайловна КОСЬЯНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 5.36 | 3.16 | 3.20 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 17 | София Руслановна ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | 5.17 | 2.77 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2026 11:22