| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.85 | 1 |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.70 | 2 |
| 3 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 3 |
| 4 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.46 | 4 |
| 5 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.75 | 5 |
| 6 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.66 | 6 |
| 7 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.37 | 7 |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.20 | 8 |
| 9 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.17 | 9 |
| 10 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.39 | 10 |
| 11 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.30 | 11 |
| 12 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.87 | 12 |
| 13 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.81 | 13 |
| 14 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.75 | 14 |
| 15 | Арина Михайловна ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.70 | 15 |
| 16 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.55 | 16 |
| 17 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.25 | 17 |
| 18 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.79 | 18 |
| 19 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.78 | 19 |
| 20 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.41 | 20 |
| 21 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.35 | 21 |
| 22 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.30 | 22 |
| 23 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.12 | 23 |
| 24 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.84 | 24 |
| 25 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.78 | 25 |
| 26 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.65 | 26 |
| 27 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.63 | 27 |
| 28 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.63 | 28 |
| 29 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.59 | 29 |
| 30 | Мария Василовна ЕНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.54 | 30 |
| 31 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.43 | 31 |
| 32 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.80 | 32 |
| 33 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.62 | 33 |
| 34 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.36 | 34 |
| 35 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.69 | 35 |
| 36 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.45 | 36 |
| 37 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.31 | 37 |
| WD | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | ||
| DSQ | Лейла Ришатовна САЛИМЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | ||
| DSQ | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
Last Update: 20.02.2026 11:22