| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.39 | 1 |
| 2 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.51 | 2 |
| 3 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.54 | 3 |
| 4 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.41 | 4 |
| 5 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.74 | 5 |
| 6 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 28.74 | 6 |
| 7 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.49 | 7 |
| 8 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.47 | 8 |
| 9 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.87 | 9 |
| 10 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 26.40 | 10 |
| 11 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.39 | 11 |
| 12 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.88 | 12 |
| 13 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.76 | 13 |
| 14 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.29 | 14 |
| 15 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.16 | 15 |
| 16 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.82 | 16 |
| 17 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.29 | 17 |
| 18 | Арина Дмитриевна ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.12 | 18 |
| 19 | Алиса Евгеньевна ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.59 | 19 |
| 20 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.58 | 20 |
| 21 | Дария Мансуровна АМИНЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 23.15 | 21 |
| 22 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.87 | 22 |
| 23 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.85 | 23 |
| 24 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 22.80 | 24 |
| 25 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.70 | 25 |
| 26 | Софья Вячеславовна БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 22.68 | 26 |
| 27 | Алиса Даниловна ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 22.40 | 27 |
| 28 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.16 | 28 |
| 29 | Алиса Максимовна КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 20.63 | 29 |
| 30 | Валерия Павловна ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.29 | 30 |
| 31 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.05 | 31 |
| 32 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.85 | 32 |
| 33 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.44 | 33 |
| DSQ | Анна Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.02.2026 11:22