| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.32 | 1 |
| 2 | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 40.47 | 2 |
| 3 | Ульяна Александровна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.44 | 3 |
| 4 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.99 | 4 |
| 5 | Елизавета Анатольевна ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 38.76 | 5 |
| 6 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.85 | 6 |
| 7 | Дарина Денисовна САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.16 | 7 |
| 8 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.79 | 8 |
| 9 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.64 | 9 |
| 10 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.22 | 10 |
| 11 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.86 | 11 |
| 12 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.01 | 12 |
| 13 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 33.64 | 13 |
| 14 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.15 | 14 |
| 15 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.86 | 15 |
| 16 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.68 | 16 |
| 17 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.45 | 17 |
| 18 | Василиса Алексеевна ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 31.60 | 18 |
| 19 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.49 | 19 |
| 20 | Екатерина Даниловна ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 29.84 | 20 |
| 21 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 29.16 | 21 |
| 22 | Елена Константиновна СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.47 | 22 |
| 23 | Виктория Евгеньевна ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.26 | 23 |
| 24 | Агата Александровна ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 26.93 | 24 |
| 25 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.68 | 25 |
| 26 | Мария Алексеевна НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.47 | 26 |
| 27 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 20.70 | 27 |
| DSQ | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | ||
| DSQ | Аиша Ильшатовна АЛЧИНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | ||
| DSQ | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.02.2026 11:22