| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.85 | 7.85 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.70 | 7.70 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 3 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 7.42 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.46 | 7.20 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
| 5 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.75 | 7.37 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.66 | 7.16 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 7 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.37 | 6.87 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.20 | 6.94 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.17 | 7.04 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.39 | 5.65 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.30 | 7.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #37 | |
| 12 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.87 | 6.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #38 | |
| 13 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.81 | 6.17 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.75 | 5.99 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 15 | Арина Михайловна ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.70 | 6.06 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.55 | 5.67 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.25 | 5.75 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.79 | 5.67 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.78 | 5.90 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.41 | 5.66 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.35 | 4.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
| 22 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.30 | 4.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.12 | 4.99 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 24 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.84 | 4.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.78 | 4.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 26 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.65 | 4.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 27 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.63 | 4.63 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 28 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.63 | 4.75 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 29 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.59 | 4.59 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Мария Василовна ЕНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.54 | 4.54 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 31 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.43 | 4.55 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 32 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.80 | 4.17 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.62 | 3.24 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 34 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.36 | 2.98 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 35 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.69 | 3.55 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.45 | 3.44 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 37 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.31 | 3.55 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #30 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2026 11:22