| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.52 | 1 |
| 2 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 16.02 | 2 |
| 3 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.81 | 3 |
| 4 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.59 | 4 |
| 5 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 15.02 | 5 |
| 6 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.75 | 6 |
| 7 | Вероника Алексеевна ТРУШНИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.66 | 7 |
| 8 | Аделина Игоревна КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.18 | 8 |
| 9 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.80 | 9 |
| 10 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 12.57 | 10 |
| 11 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 12.23 | 11 |
| 12 | Ксения Антоновна ЕГОРОВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 12.15 | 12 |
| DSQ | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 20.02.2026 9:14