| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Николаевна БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.37 | 1 |
| 2 | Ева Сергеевна БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.88 | 2 |
| 3 | Василиса Дмитриевна ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.32 | 3 |
| 4 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 25.16 | 4 |
| 5 | Екатерина Олеговна КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.95 | 5 |
| 6 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 24.89 | 6 |
| 7 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.08 | 7 |
| 8 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.19 | 8 |
| 9 | Диана Артуровна ЗИНУРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 23.16 | 9 |
| 10 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 22.56 | 10 |
| 11 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.54 | 11 |
| 12 | Анна Максимовна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 22.29 | 12 |
| 13 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 22.20 | 13 |
| 14 | Виктория Вячеславовна ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.82 | 14 |
| 15 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 20.58 | 15 |
| 16 | Анастасия Евгеньевна КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.36 | 16 |
| 17 | Анастасия Александровна МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.33 | 17 |
| 18 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.22 | 18 |
| 19 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.93 | 19 |
Last Update: 20.02.2026 9:14