| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмелина Равилевна АЛЕКАЕВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 11.01 | 6.71 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Кира Аликовна МУСЛУХОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.99 | 6.69 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Валерия Дмитриевна ЛЕШТАЕВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.52 | 6.42 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Майя Рустамовна ГАБДРАХМАНОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.37 | 6.27 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина Артуровна ЛУТФУЛЛИНА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 10.30 | 6.40 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Ясмина Алишеровна ХУСНУЛИНА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 9.74 | 5.84 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.54 | 5.74 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.50 | 5.90 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Эмилия Сергеевна МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.42 | 5.62 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Анна Антоновна ВАСИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.37 | 5.97 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Наталья Алишеровна АХУНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 9.10 | 5.70 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Арина Андреевна СУХАНОВА Октябрьский, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец" | ОКТ | 9.08 | 5.68 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 8.93 | 5.63 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.88 | 5.58 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Леся Павловна ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 8.77 | 5.37 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Кира Александровна ПЛАТОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.74 | 5.84 | 3.40 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
| 17 | Анна Александровна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.54 | 5.34 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Ефимия Серафимовна АРТАРЬЯН Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 8.31 | 4.71 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 19 | София Максимовна КРЫЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 7.88 | 5.18 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Арзу Аббас-кызы ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 7.77 | 4.37 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Анастасия Сергеевна ЮРИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.67 | 4.37 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Евгения Алексеевна ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.57 | 4.97 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Виталина Витальевна ТОЛСТАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 4.72 | 2.42 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2026 1:33