| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.40 | 6.50 | 4.40 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.37 | 6.17 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Златослава Дмитриевна ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.24 | 6.44 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 10.12 | 6.32 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Надежда Игоревна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.68 | 5.88 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.32 | 5.82 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Вероника Богдановна ТАШЛИНСКАЯ Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 9.27 | 5.87 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.12 | 5.72 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Ксения Сергеевна ШЕМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.10 | 5.60 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.09 | 5.79 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Василиса Петровна ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.00 | 5.70 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Софья Артемовна ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.97 | 5.57 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Майя Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.83 | 5.63 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #25 | |
| 14 | Арина Романовна СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.73 | 5.33 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Антонина Павловна ГРИШИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.60 | 5.00 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.58 | 4.98 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.53 | 5.13 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
| 18 | Мия Михайловна ПЕТРОВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 8.44 | 5.54 | 3.40 | 2.83 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.44 | 5.24 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.17 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.13 | 4.73 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Майя Александровна КУСКОВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 8.06 | 4.96 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 7.94 | 5.24 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
| 24 | София Руслановна ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.43 | 5.13 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 25 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.42 | 4.72 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Эвелина Александровна БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.24 | 4.74 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Яна Дмитриевна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.71 | 4.61 | 3.10 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
| 28 | София Олеговна ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.70 | 4.50 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Мария Андреевна КАЗАНЦЕВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 6.30 | 3.60 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2026 1:33