| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.95 | 6.15 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Арина Сергеевна КИСЕЛЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.43 | 5.73 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 3 | София Егоровна КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.20 | 6.00 | 3.70 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Дарья Антоновна БАНДУРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.91 | 5.61 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Валерия Петровна КОРАБЕЛЬНИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Дарья Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 8.43 | 5.33 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Варвара Михайловна ЗАРЕЦКАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.40 | 5.50 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Виктория Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.13 | 4.93 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Мария Сергеевна ФОКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.13 | 5.13 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Майя Михайловна ПОЛИЩУК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.98 | 4.78 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Кристина Андреевна ХАЛДИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.95 | 5.05 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ева Витальевна МУХАМЕТШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.50 | 4.60 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Милана Ивановна ФАДЕЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.17 | 4.77 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Арина Дмитриевна ЛУКАНИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.12 | 4.52 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Дарья Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 6.37 | 3.77 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Наталья Николаевна ВОРОБЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 6.37 | 3.77 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Ева Никитична ХАТУНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.37 | 3.77 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Алиса Юрьевна ФЕДОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.23 | 3.53 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Виктория Витальевна ГОРБАНЁВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 5.70 | 3.60 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Кристина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 5.60 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Елизавета Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.45 | 2.35 | 3.10 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
| 22 | Каролина Вячеславовна СИВОХИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 4.31 | 2.11 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Алиса Дмитриевна БОБЫШЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 3.00 | 1.10 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Ралина Равильевна АРАСЛАНОВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 1.85 | 1.05 | 2.30 | 1.92 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.02.2026 1:33