| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.51 | 1 |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.47 | 2 |
| 3 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.18 | 3 |
| 4 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.95 | 4 |
| 5 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.93 | 5 |
| 6 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.60 | 6 |
| 7 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.48 | 7 |
| 8 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 17.35 | 8 |
| 9 | Алиса Артемовна ЩЕЛКОНОГОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 16.29 | 9 |
| 10 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 16.25 | 10 |
| 11 | Авелина Фларисовна АДЕЛЬМЕТОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 16.04 | 11 |
| 12 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.04 | 12 |
| 13 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.82 | 13 |
| 14 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 14 |
| 15 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.65 | 15 |
| 16 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.62 | 16 |
| 17 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.60 | 17 |
| 18 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.54 | 18 |
| 19 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.51 | 19 |
| 20 | Афина Игоревна НЕКРАСОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 15.44 | 20 |
| 21 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.44 | 21 |
| 22 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.37 | 22 |
| 23 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.30 | 23 |
| 24 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.28 | 24 |
| 25 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.98 | 25 |
| 26 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.97 | 26 |
| 27 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.96 | 27 |
| 28 | Софья Максимовна РЯБУХИНА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 14.90 | 28 |
| 29 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.87 | 29 |
| 30 | Алиса Сергеевна ЗАХАРЧУК Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 14.63 | 30 |
| 31 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.60 | 31 |
| 32 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.46 | 32 |
| 33 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.21 | 33 |
| 34 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.16 | 34 |
| 35 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.15 | 35 |
| 36 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.06 | 36 |
| 37 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.99 | 37 |
| 38 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 13.97 | 38 |
| 39 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.76 | 39 |
| 40 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.60 | 40 |
| 41 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 13.54 | 41 |
| 42 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.27 | 42 |
| 43 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.89 | 43 |
| 44 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 12.74 | 44 |
| 45 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.60 | 45 |
| 46 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.37 | 46 |
| 47 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.31 | 47 |
| 48 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.28 | 48 |
| 49 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.09 | 49 |
| 50 | Лейла Ришатовна САЛИМЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 9.91 | 50 |
| 51 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 9.13 | 51 |
| 52 | Софья Илдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 8.64 | 52 |
Last Update: 03.03.2026 21:22