| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Андреевич ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.20 | 1 |
| 2 | Василий Сергеевич ЛОБАНОВ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 30.98 | 2 |
| 3 | Алексей Константинович КУЗНЕЦОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.79 | 3 |
| 4 | Александр Константинович ГЕНЕРАЛОВ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 28.43 | 4 |
| 5 | Вениамин Андреевич УРБАН Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 23.56 | 5 |
Last Update: 03.03.2026 21:22