| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 93.02 | 1 | 1 |
| 2 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 86.01 | 4 | 2 |
| 3 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 85.43 | 2 | 8 |
| 4 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 83.69 | 8 | 6 |
| 5 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.63 | 9 | 5 |
| 6 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 83.47 | 13 | 3 |
| 7 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.35 | 5 | 9 |
| 8 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.00 | 11 | 7 |
| 9 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.31 | 19 | 4 |
| 10 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 81.07 | 12 | 10 |
| 11 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.98 | 7 | 13 |
| 12 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.59 | 14 | 11 |
| 13 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.52 | 6 | 16 |
| 14 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.08 | 16 | 12 |
| 15 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.15 | 18 | 14 |
| 16 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.04 | 17 | 15 |
| 17 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.11 | 10 | 23 |
| 18 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 78.06 | 15 | 18 |
| 19 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 76.83 | 20 | 19 |
| 20 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.46 | 30 | 17 |
| 21 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 76.24 | 22 | 21 |
| 22 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 76.18 | 24 | 20 |
| 23 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 75.55 | 21 | 26 |
| 24 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.37 | 25 | 25 |
| 25 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.13 | 26 | 24 |
| 26 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 74.34 | 27 | 28 |
| 27 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 74.31 | 35 | 22 |
| 28 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 73.88 | 28 | 29 |
| 29 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.20 | 36 | 27 |
| 30 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 73.18 | 23 | 37 |
| 31 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.79 | 29 | 34 |
| 32 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 72.35 | 31 | 35 |
| 33 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.56 | 38 | 32 |
| 34 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.24 | 42 | 33 |
| 35 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 71.15 | 33 | 38 |
| 36 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 70.53 | 43 | 30 |
| 37 | Лиана Марселевна ЮЛГИЛЬДИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 70.32 | 34 | 39 |
| 38 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.90 | 44 | 36 |
| 39 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 69.85 | 37 | 41 |
| 40 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 69.21 | 49 | 31 |
| 41 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 69.00 | 41 | 42 |
| 42 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.88 | 32 | 44 |
| 43 | Виталина Андреевна ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.12 | 39 | 43 |
| 44 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.72 | 48 | 40 |
| 45 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 66.97 | 40 | 45 |
| 46 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 64.29 | 45 | 46 |
| 47 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.82 | 46 | 48 |
| 48 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 63.49 | 47 | 49 |
| 49 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.96 | 51 | 47 |
| 50 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.67 | 50 | 50 |
| 51 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 59.98 | 55 | 51 |
| 52 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 59.69 | 53 | 52 |
| 53 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 59.00 | 54 | 54 |
| 54 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 58.24 | 56 | 53 |
| 55 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 57.45 | 52 | 55 |
| 56 | Валерия Алексеевна МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.80 | 57 | 56 |
| DSQ | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 03.03.2026 21:22