| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 128.23 | 1 | 1 |
| 2 | София Альберовна САЛЯХОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 126.05 | 2 | 2 |
| 3 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.73 | 3 | 6 |
| 4 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.61 | 7 | 5 |
| 5 | Анна Алексеевна ЧАРКИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 120.41 | 4 | 10 |
| 6 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.71 | 9 | 7 |
| 7 | Аделина Артуровна ШАКИРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 119.07 | 6 | 8 |
| 8 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 118.89 | 15 | 4 |
| 9 | Мария Дмитриевна ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 118.61 | 11 | 9 |
| 10 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.34 | 12 | 11 |
| 11 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 117.04 | 23 | 3 |
| 12 | Вероника Алексеевна ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 116.43 | 10 | 12 |
| 13 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.27 | 8 | 13 |
| 14 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 112.66 | 14 | 16 |
| 15 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 112.60 | 18 | 14 |
| 16 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.93 | 5 | 22 |
| 17 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 110.83 | 16 | 18 |
| 18 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 109.85 | 17 | 17 |
| 19 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.82 | 28 | 19 |
| 20 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 106.56 | 22 | 23 |
| 21 | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.38 | 30 | 20 |
| 22 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 105.90 | 24 | 26 |
| 23 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.43 | 13 | 30 |
| 24 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.20 | 27 | 25 |
| 25 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 105.08 | 29 | 21 |
| 26 | Вероника Михайловна ПОПОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 105.04 | 25 | 27 |
| 27 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 104.78 | 46 | 15 |
| 28 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.01 | 31 | 24 |
| 29 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 102.13 | 32 | 28 |
| 30 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.63 | 21 | 34 |
| 31 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.56 | 33 | 31 |
| 32 | Есения Сергеевна СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 100.04 | 26 | 35 |
| 33 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 99.26 | 38 | 29 |
| 34 | Диана Денисовна ХРУСТАЛЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 97.32 | 40 | 32 |
| 35 | Екатерина Сергеевна ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 96.70 | 42 | 33 |
| 36 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 96.56 | 34 | 37 |
| 37 | Ульяна Константиновна ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 96.20 | 19 | 45 |
| 38 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 95.77 | 20 | 46 |
| 39 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.60 | 45 | 36 |
| 40 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 94.59 | 35 | 41 |
| 41 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 94.35 | 37 | 38 |
| 42 | Софья Константиновна ГЕНЕРАЛОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 93.97 | 36 | 40 |
| 43 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 93.58 | 39 | 39 |
| 44 | Дарина Артемовна ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 91.92 | 43 | 42 |
| 45 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 91.48 | 41 | 43 |
| 46 | Дарья Андреевна СВИРИДОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.67 | 47 | 47 |
| 47 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.05 | 50 | 44 |
| 48 | Кира Дмитриевна КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 84.18 | 44 | 50 |
| 49 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 83.38 | 49 | 48 |
| 50 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.88 | 48 | 49 |
| 51 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.82 | 51 | 53 |
| 52 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 75.63 | 53 | 51 |
| 53 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 75.45 | 52 | 52 |
| DSQ | Аделина Раяновна АХМЕТЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | |||
| DSQ | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 03.03.2026 21:22