| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.51 | 7.75 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.47 | 7.71 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #36 | |
| 3 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.18 | 7.44 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.95 | 7.45 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.93 | 7.31 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
| 6 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.60 | 7.22 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #38 | |
| 7 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.48 | 7.11 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 17.35 | 7.35 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #43 | |
| 9 | Алиса Артемовна ЩЕЛКОНОГОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 16.29 | 6.54 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 10 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 16.25 | 6.12 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
| 11 | Авелина Фларисовна АДЕЛЬМЕТОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 16.04 | 6.03 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #48 | |
| 12 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.04 | 6.80 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.82 | 6.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.72 | 5.84 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.65 | 5.53 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #46 | |
| 16 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.62 | 6.24 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #35 | |
| 17 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.60 | 5.96 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.54 | 6.03 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.51 | 5.87 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 20 | Афина Игоревна НЕКРАСОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 15.44 | 5.56 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #52 | |
| 21 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.44 | 6.43 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #49 | |
| 22 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.37 | 4.99 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 23 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.30 | 5.80 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.28 | 5.90 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.98 | 6.10 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 26 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.97 | 5.71 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 27 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.96 | 6.46 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 28 | Софья Максимовна РЯБУХИНА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 14.90 | 5.40 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #30 | |
| 29 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.87 | 5.75 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 30 | Алиса Сергеевна ЗАХАРЧУК Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 14.63 | 5.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #19 | |
| 31 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.60 | 4.72 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.46 | 5.44 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #24 | |
| 33 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.21 | 5.59 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #34 | |
| 34 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.16 | 4.64 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 35 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.15 | 4.65 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 36 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.06 | 4.80 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 37 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.99 | 4.75 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 38 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 13.97 | 4.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 39 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.76 | 4.64 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 40 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.60 | 5.22 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Елизавета Юрьевна СЕМЧЕНКО Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 13.54 | 4.79 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 42 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.27 | 4.77 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 43 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.89 | 3.51 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
| 44 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 12.74 | 4.36 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #50 | |
| 45 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.60 | 3.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #42 | |
| 46 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.37 | 3.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #22 | |
| 47 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.31 | 3.80 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #51 | |
| 48 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.28 | 3.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 49 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.09 | 3.71 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #32 | |
| 50 | Лейла Ришатовна САЛИМЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 9.91 | 3.03 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #45 | |
| 51 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 9.13 | 2.75 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #41 | |
| 52 | Софья Илдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 8.64 | 0.50 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 21:22