| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.44 | 12.97 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #52 | |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.59 | 12.32 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #49 | |
| 3 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 30.44 | 11.78 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.11 | 11.64 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.28 | 11.31 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #33 | |
| 6 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 27.59 | 10.79 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.89 | 9.79 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.64 | 9.84 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 9 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 26.60 | 9.53 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 10 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 26.45 | 11.11 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Софья Александровна НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.29 | 9.62 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 26.12 | 9.82 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
| 13 | Таисия Артемовна МИТРОХИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 25.92 | 9.75 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Ева Сергеевна БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.61 | 8.54 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Яна Евгеньевна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 25.42 | 8.68 | 17.74 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.31 | 8.87 | 16.94 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #32 | |
| 17 | Екатерина Олеговна КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.11 | 9.24 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Юлия РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.11 | 9.37 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 19 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.98 | 8.85 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #50 | |
| 20 | Алла Дмитриевна БЕРТРАМ Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 24.92 | 8.93 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Василиса Дмитриевна ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.83 | 9.10 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.67 | 8.27 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #56 | |
| 23 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.59 | 9.19 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #22 | |
| 24 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.40 | 8.00 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 25 | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.21 | 8.60 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Ульяна Юрьевна ХОМКАЛОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 24.16 | 8.49 | 16.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #41 | |
| 27 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.00 | 9.53 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 28 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.95 | 8.08 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 29 | Алиса Даниловна ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 23.52 | 7.39 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #47 | |
| 30 | Эмма Тимуровна ИМАНБАЕВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 23.48 | 8.02 | 15.46 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 31 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.26 | 6.86 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 32 | Алиса Евгеньевна ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.96 | 7.23 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 33 | Антонина Антоновна КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 22.79 | 6.75 | 16.54 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 34 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 22.59 | 7.38 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 35 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.43 | 7.36 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 36 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.36 | 8.37 | 15.99 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 2.00 | #45 | |
| 37 | Каролина Даниловна ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.26 | 6.89 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #51 | |
| 38 | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 22.10 | 7.13 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 39 | Анна Игоревна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 21.66 | 6.06 | 15.60 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #54 | |
| 40 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.43 | 8.27 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #40 | |
| 41 | Анна Максимовна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 21.40 | 7.97 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #46 | |
| 42 | Таисия Ильинична ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 21.31 | 7.64 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
| 43 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 21.19 | 6.89 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #35 | |
| 44 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.14 | 7.07 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #53 | |
| 45 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МКУ "Управление по ФК и С СМР" | САТ | 21.12 | 6.56 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #43 | |
| 46 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.80 | 5.70 | 15.60 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 47 | Анастасия Евгеньевна КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.73 | 6.07 | 14.66 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 48 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.45 | 5.48 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
| 49 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.68 | 4.99 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #39 | |
| 50 | Алёна Дмитриевна ХРАМЦОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.72 | 5.09 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
| 51 | Валерия Павловна ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.35 | 4.95 | 14.40 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #48 | |
| 52 | Вероника Владимировна ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.22 | 4.08 | 14.14 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 53 | Ангелина Рустамовна ГАРЕЕВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 17.88 | 3.45 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
| 54 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.96 | 4.12 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #37 | |
| 55 | Екатерина Сергеевна ШМАТОКИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 15.97 | 3.20 | 14.27 | 2.92 | 2.67 | 3.33 | 1.50 | #2 | |
| 56 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.86 | 2.66 | 13.20 | 2.67 | 2.50 | 3.08 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 21:22