| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Олеговна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.37 | 20.52 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 42.43 | 19.48 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Арина Максимовна СПИРИДОНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 41.59 | 20.02 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.34 | 17.56 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.02 | 18.25 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.23 | 17.09 | 22.64 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 7 | Милена ШТУРБАБИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 38.87 | 17.58 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Эмилия Артуровна ДАЯНОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 38.32 | 16.27 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.28 | 16.73 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
| 10 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.75 | 17.05 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.61 | 16.37 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Анна Владимировна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 36.76 | 16.65 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #44 | |
| 13 | Анастасия Андреевна КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 36.36 | 16.84 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Анна Дмитриевна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.29 | 15.42 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.27 | 16.61 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.20 | 15.33 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.10 | 17.20 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Екатерина Владимировна СИМАКОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 35.98 | 15.90 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.04 | 15.69 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.02 | 14.46 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Маргарита Константиновна ТУРАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 34.70 | 16.04 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #33 | |
| 22 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.57 | 14.85 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
| 23 | Алиса Никитична ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.52 | 15.48 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #45 | |
| 24 | Милана Александровна ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.95 | 14.51 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.92 | 15.30 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.86 | 14.56 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #46 | |
| 27 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.86 | 15.74 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #37 | |
| 28 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.57 | 14.95 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 29 | Ольга Михайловна ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 32.93 | 14.17 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 32.82 | 14.42 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 31 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.61 | 15.02 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
| 32 | Василиса Евгеньевна ГОЛОВИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 32.59 | 14.95 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 33 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.42 | 13.88 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #38 | |
| 34 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.39 | 15.39 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #28 | |
| 35 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.26 | 14.29 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
| 36 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.88 | 13.12 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 37 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.69 | 13.29 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #29 | |
| 38 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.90 | 13.45 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 39 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.92 | 12.11 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
| 40 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 29.57 | 11.76 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 41 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.90 | 10.40 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #31 | |
| 42 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.47 | 9.07 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #40 | |
| 43 | Дарья Денисовна ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 26.62 | 11.19 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.50 | #42 | |
| 44 | Алиса Антоновна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.17 | 8.38 | 16.79 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #43 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 21:22