| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата Дмитриевна ЧУРАКОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 60.65 | 30.49 | 30.16 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #57 | |
| 2 | Валерия Олеговна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 55.34 | 27.00 | 28.84 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #54 | |
| 3 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 54.74 | 26.08 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #45 | |
| 4 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.73 | 25.73 | 29.00 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.16 | 24.48 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #49 | |
| 6 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 54.07 | 25.23 | 28.84 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #50 | |
| 7 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.89 | 25.05 | 28.84 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #47 | |
| 8 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 53.75 | 25.41 | 28.34 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #56 | |
| 9 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.28 | 24.26 | 29.02 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #53 | |
| 10 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.05 | 23.55 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #46 | |
| 11 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.86 | 23.86 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #44 | |
| 12 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.74 | 23.92 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.26 | 21.24 | 30.52 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #51 | |
| 14 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.22 | 24.04 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #40 | |
| 15 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 50.77 | 23.61 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 16 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 50.47 | 22.81 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #52 | |
| 17 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.13 | 23.29 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 49.52 | 22.18 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
| 19 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 49.48 | 23.32 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #38 | |
| 20 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 49.00 | 22.00 | 27.00 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 21 | Ника Ринатовна ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 48.98 | 22.32 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
| 22 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 48.98 | 22.48 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 23 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.82 | 20.48 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #48 | |
| 24 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.55 | 22.07 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.48 | 21.66 | 26.82 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 26 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 48.24 | 21.40 | 27.34 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #37 | |
| 27 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.93 | 22.59 | 25.34 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 28 | Кира Ильшатовна ХАЛИЛОВА Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 47.88 | 21.70 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
| 29 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 47.53 | 22.35 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 30 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 46.67 | 21.49 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 46.60 | 22.94 | 23.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 32 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.55 | 21.71 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.53 | 21.87 | 24.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 34 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.45 | 20.95 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #29 | |
| 35 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 46.25 | 21.59 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #27 | |
| 36 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.22 | 21.90 | 24.32 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 37 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 45.96 | 19.12 | 26.84 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #35 | |
| 38 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 45.58 | 20.74 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 39 | Лиана Марселевна ЮЛГИЛЬДИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 44.95 | 19.43 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 40 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.85 | 22.19 | 23.66 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
| 41 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.58 | 20.74 | 24.84 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 42 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.25 | 19.75 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 43 | Виталина Андреевна ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.12 | 18.62 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 44 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.02 | 17.86 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #26 | |
| 45 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 41.98 | 18.98 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 46 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 40.88 | 18.38 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 47 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.81 | 19.31 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 48 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.50 | 16.16 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #12 | |
| 49 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.43 | 19.27 | 21.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
| 50 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.35 | 18.51 | 22.84 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 51 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 39.95 | 17.27 | 22.68 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 52 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 39.28 | 17.12 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 53 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.07 | 18.07 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 54 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 38.68 | 17.68 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 55 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 35.70 | 15.68 | 21.02 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 56 | Валерия Алексеевна МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.27 | 15.79 | 20.98 | 3.33 | 3.33 | 3.83 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2026 21:22