| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей Егорович ИЛЬИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Владимир Михайлович МАСЛОВ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.22 | 5.62 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Анатолий Сергеевич ГРИБАНОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.06 | 5.36 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Александр Евгеньевич ПАЛЬЧИКОВ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.77 | 4.97 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Лука Сергеевич АССИ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.73 | 4.93 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Егор Дмитриевич КАШАПОВ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.50 | 5.10 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Денис Александрович РУЧКИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 6.40 | 4.00 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Роберт Эдуардович ШАГИМУРАТОВ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 4.23 | 2.03 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 14:49