| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.85 | 6.05 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина Денисовна САБУРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.34 | 5.94 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Анна Александровна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.78 | 5.48 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна САМОЙЛЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.62 | 5.22 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Кира Александровна ПЛАТОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.60 | 5.30 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.60 | 5.40 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Мария Константиновна ЛЮБИМЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.40 | 5.10 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Мирослава Денисовна ГАРБАР Уфа, МБУ ДО СШОР № 1 | УФА | 8.37 | 5.27 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Евгения Алексеевна ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.27 | 5.17 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Лада Александровна КОЛЕСНИК Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.24 | 5.34 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Наталья Алишеровна АХУНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 7.89 | 4.49 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анна Антоновна ЩЕТИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.84 | 4.74 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Валерия Вячеславовна РЯДИНСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.45 | 4.95 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Вероника Станиславовна ЖУРАВЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.07 | 4.27 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 14:49