| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.26 | 6.16 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.65 | 6.15 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.28 | 5.88 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Алена Евгеньевна ЧУБРИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.23 | 5.63 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.23 | 5.83 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.10 | 5.90 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Валерия Александровна ВИНТЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.03 | 5.63 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | София Руслановна ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.37 | 5.27 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Софья Евгеньевна РАСПЕТЮК Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.34 | 5.24 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Зарина Руслановна ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.30 | 4.70 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Анна Владимировна АНТОНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.20 | 5.10 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Антонина Павловна ГРИШИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.11 | 4.91 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Майя Андреевна БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.10 | 5.00 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Ева Евгеньевна ФЕДОРЧЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.98 | 4.88 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Есения Евгеньевна ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.93 | 4.93 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.90 | 5.00 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Мария Сергеевна ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.89 | 4.89 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.80 | 5.00 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.72 | 4.82 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 20 | София Олеговна ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.62 | 4.92 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Полина Олеговна ВАЛИЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.50 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 7.22 | 4.82 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 23 | Полина Васильевна АЛЫПОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 6.76 | 3.76 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.66 | 2.96 | 4.20 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 25 | Мария Андреевна КАЗАНЦЕВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 6.02 | 3.62 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 26 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 5.55 | 2.85 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 27 | Елизавета Васильевна КОПЬЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 5.25 | 2.55 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 14:49