| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 32.89 | 1 |
| 2 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.59 | 2 |
| 3 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 30.59 | 3 |
| 4 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.86 | 4 |
| 5 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 29.78 | 5 |
| 6 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.42 | 6 |
| 7 | Екатерина Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 27.92 | 7 |
| 8 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.54 | 8 |
| 9 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.40 | 9 |
| 10 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.13 | 10 |
| 11 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.81 | 11 |
| 12 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.33 | 12 |
| 13 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.17 | 13 |
| 14 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 25.66 | 14 |
| 15 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.36 | 15 |
| 16 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.16 | 16 |
| 17 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 25.15 | 17 |
| 18 | Алиса Даниловна ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 25.01 | 18 |
| 19 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.88 | 19 |
| 20 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.70 | 20 |
| 21 | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 24.69 | 21 |
| 22 | Диана Артуровна ЗИНУРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 24.42 | 22 |
| 23 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.95 | 23 |
| 24 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.53 | 24 |
| 25 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 23.50 | 25 |
| 26 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.27 | 26 |
| 27 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.18 | 27 |
| 28 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 22.73 | 28 |
| 29 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.45 | 29 |
| 30 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.39 | 30 |
| 31 | Аурелия Тимуровна ЯКШЕМБИТОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 21.93 | 31 |
| 32 | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.50 | 32 |
| 33 | Алёна Дмитриевна ХРАМЦОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.31 | 33 |
| 34 | Каролина Даниловна ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.30 | 34 |
| 35 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.08 | 35 |
| 36 | Ясмина Салаватовна ШАРАФУТДИНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 20.69 | 36 |
| 37 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 20.53 | 37 |
| 38 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 20.34 | 38 |
| 39 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.28 | 39 |
| 40 | Таисия Ильинична ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 20.28 | 40 |
| 41 | Валерия Павловна ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 20.20 | 41 |
| 42 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.62 | 42 |
| 43 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.47 | 43 |
| 44 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 18.10 | 44 |
| 45 | Анастасия Алексеевна ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.10 | 45 |
| 46 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.67 | 46 |
| 47 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.55 | 47 |
| DSQ | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | ||
| DSQ | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 13.03.2026 15:40