| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 42.38 | 1 |
| 2 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.37 | 2 |
| 3 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.23 | 3 |
| 4 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 40.92 | 4 |
| 5 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.58 | 5 |
| 6 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.37 | 6 |
| 7 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.90 | 7 |
| 8 | Елизавета Анатольевна ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 35.85 | 8 |
| 9 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.26 | 9 |
| 10 | Елена Константиновна СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.62 | 10 |
| 11 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.48 | 11 |
| 12 | Софья Сергеевна ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.31 | 12 |
| 13 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 33.04 | 13 |
| 14 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.97 | 14 |
| 15 | Элина Азатовна ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.75 | 15 |
| 16 | Светлана Николаевна БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.45 | 16 |
| 17 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.37 | 17 |
| 18 | Агата Александровна ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.37 | 18 |
| 19 | Дарья Витальевна ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.29 | 19 |
| 20 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.99 | 20 |
| 21 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 30.94 | 21 |
| 22 | Бриана Ириковна ХАЛЬФЕТДИНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 29.94 | 22 |
| 23 | Елизавета Владимировна ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.15 | 23 |
| 24 | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.78 | 24 |
| 25 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.23 | 25 |
| 26 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.55 | 26 |
| 27 | Виктория Анатольевна УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 24.76 | 27 |
Last Update: 13.03.2026 15:40