| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна АВТОМОНОВА Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | СУР | 135.93 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.77 | 2 | 4 |
| 3 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 116.98 | 13 | 2 |
| 4 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 112.94 | 5 | 6 |
| 5 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 112.63 | 8 | 5 |
| 6 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 112.27 | 3 | 13 |
| 7 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.03 | 4 | 12 |
| 8 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.84 | 6 | 8 |
| 9 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.82 | 27 | 3 |
| 10 | Мария Сергеевна БОРТНИКОВА Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | СУР | 110.30 | 9 | 7 |
| 11 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.29 | 11 | 11 |
| 12 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.21 | 12 | 9 |
| 13 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 108.10 | 7 | 15 |
| 14 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 105.71 | 15 | 10 |
| 15 | Злата Григорьевна ОРЛОВА Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | СУР | 103.91 | 10 | 18 |
| 16 | Алия Маратовна АЮПОВА Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | СУР | 103.07 | 17 | 14 |
| 17 | Ксения Ярославовна ПЕТРЕНКО Сургут, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | СУР | 101.38 | 14 | 17 |
| 18 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.48 | 18 | 19 |
| 19 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.32 | 16 | 20 |
| 20 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 96.85 | 30 | 16 |
| 21 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.38 | 22 | 21 |
| 22 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 94.47 | 20 | 24 |
| 23 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 94.46 | 24 | 22 |
| 24 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 93.79 | 26 | 23 |
| 25 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.96 | 23 | 25 |
| 26 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 91.79 | 28 | 27 |
| 27 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 91.17 | 21 | 32 |
| 28 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 91.05 | 33 | 26 |
| 29 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.50 | 29 | 29 |
| 30 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.73 | 25 | 31 |
| 31 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 89.61 | 35 | 28 |
| 32 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 88.28 | 34 | 30 |
| 33 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.02 | 31 | 33 |
| 34 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 86.74 | 32 | 34 |
| 35 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 73.35 | 36 | 35 |
| DSQ | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Диана Максимовна КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Эмма Михайловна СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 13.03.2026 15:40