| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.58 | 7.81 | 11.77 | 4.17 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
| 2 | Нина Дмитриевна ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.61 | 7.61 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.33 | 7.69 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.98 | 7.36 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.91 | 7.54 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.72 | 7.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.32 | 7.19 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.18 | 6.16 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.67 | 6.66 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 10 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.54 | 6.29 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.15 | 5.78 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 16.05 | 6.29 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.95 | 5.95 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 15.66 | 6.40 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.59 | 5.95 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.10 | 5.72 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Дарья Фирзантовна УЗЕНБАЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 14.99 | 5.87 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 18 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.90 | 5.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 14.81 | 5.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Надежда Александровна ЖИЛИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.68 | 5.93 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 21 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.61 | 5.98 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 14.55 | 5.05 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 23 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.42 | 5.04 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 24 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.53 | 4.53 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Ксения Антоновна ЕГОРОВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 13.30 | 4.67 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.22 | 4.72 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #37 | |
| 27 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.19 | 4.69 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.06 | 4.55 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 29 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.88 | 4.50 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
| 30 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 12.35 | 3.47 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Аксинья Дмитриевна КУЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.31 | 4.43 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 12.29 | 3.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 33 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.06 | 3.43 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
| 34 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.94 | 3.30 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
| 35 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 11.64 | 3.76 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
| 36 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 11.42 | 3.78 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #28 | |
| 37 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.98 | 2.10 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 38 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.40 | 1.89 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.03.2026 15:40