| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 32.89 | 12.49 | 20.40 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.59 | 12.92 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 30.59 | 11.39 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.86 | 11.60 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
| 5 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 29.78 | 11.39 | 18.39 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #44 | |
| 6 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.42 | 9.69 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Екатерина Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 27.92 | 10.99 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.54 | 10.74 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #46 | |
| 9 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.40 | 10.97 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 10 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.13 | 10.06 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.81 | 9.20 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Арина Максимовна КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.33 | 9.79 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.17 | 9.47 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #35 | |
| 14 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 25.66 | 10.33 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Елизавета Максимовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.36 | 8.82 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.16 | 9.69 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 25.15 | 7.95 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #47 | |
| 18 | Алиса Даниловна ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 25.01 | 9.24 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 19 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.88 | 8.98 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 20 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.70 | 7.99 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #32 | |
| 21 | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 24.69 | 9.22 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #42 | |
| 22 | Диана Артуровна ЗИНУРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 24.42 | 9.29 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #20 | |
| 23 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.95 | 8.46 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 24 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.53 | 8.70 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #41 | |
| 25 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 23.50 | 8.80 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 26 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.27 | 7.01 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.18 | 7.31 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 22.73 | 7.52 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 29 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.45 | 7.75 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
| 30 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 22.39 | 6.90 | 15.99 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #30 | |
| 31 | Аурелия Тимуровна ЯКШЕМБИТОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 21.93 | 6.33 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.50 | 7.99 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #38 | |
| 33 | Алёна Дмитриевна ХРАМЦОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.31 | 6.87 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
| 34 | Каролина Даниловна ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.30 | 6.73 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #48 | |
| 35 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.08 | 6.64 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #23 | |
| 36 | Ясмина Салаватовна ШАРАФУТДИНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 20.69 | 6.38 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
| 37 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 20.53 | 6.37 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #49 | |
| 38 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 20.34 | 5.01 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 39 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.28 | 5.61 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 40 | Таисия Ильинична ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 20.28 | 6.52 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #43 | |
| 41 | Валерия Павловна ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 20.20 | 6.13 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #27 | |
| 42 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.62 | 5.62 | 14.00 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.47 | 5.53 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 44 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 18.10 | 5.90 | 13.20 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 45 | Анастасия Алексеевна ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.10 | 4.93 | 12.67 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #37 | |
| 46 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.67 | 3.34 | 13.33 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 47 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.55 | 3.02 | 12.53 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 13.03.2026 15:40