| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.90 | 1 |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.41 | 2 |
| 3 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 29.30 | 3 |
| 4 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.84 | 4 |
| 5 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 28.07 | 5 |
| 6 | Диана Артуровна ЗИНУРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 26.32 | 6 |
| 7 | Мария Александровна ПРОКОФЬЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 25.93 | 7 |
| 8 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.55 | 8 |
| 9 | Нина Дмитриевна ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 25.52 | 9 |
| 10 | Екатерина Олеговна КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.70 | 10 |
| 11 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 24.51 | 11 |
| 12 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.36 | 12 |
| 13 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.15 | 13 |
| 14 | Златослава Викторовна ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 24.05 | 14 |
| 15 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.83 | 15 |
| 16 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.31 | 16 |
| 17 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.23 | 17 |
| 18 | Алёна Дмитриевна ХРАМЦОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 23.15 | 18 |
| 19 | Виктория Вячеславовна ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.84 | 19 |
| 20 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 21.94 | 20 |
| 21 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.65 | 21 |
| 22 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 21.09 | 22 |
| 23 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 20.98 | 23 |
| 24 | Аурелия Тимуровна ЯКШЕМБИТОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 20.27 | 24 |
| 25 | Софья Николаевна СУЩЕВСКИХ Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 20.23 | 25 |
| 26 | Арина Павловна САБЛИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 17.65 | 26 |
| 27 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 17.12 | 27 |
| 28 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.64 | 28 |
| 29 | Ясмина Салаватовна ШАРАФУТДИНОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 16.40 | 29 |
| 30 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.82 | 30 |
| 31 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.24 | 31 |
| DSQ | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | ||
| DSQ | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | ||
| DSQ | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | ||
| DSQ | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 22.03.2026 13:46