| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.32 | 4 | 1 |
| 2 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.29 | 2 | 2 |
| 3 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 85.15 | 1 | 3 |
| 4 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 84.12 | 5 | 4 |
| 5 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 82.76 | 3 | 8 |
| 6 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 82.34 | 6 | 6 |
| 7 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 81.95 | 7 | 5 |
| 8 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.61 | 10 | 7 |
| 9 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.90 | 9 | 9 |
| 10 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.42 | 8 | 16 |
| 11 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.18 | 24 | 10 |
| 12 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 77.12 | 16 | 12 |
| 13 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.94 | 11 | 17 |
| 14 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.80 | 23 | 11 |
| 15 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.24 | 14 | 15 |
| 16 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 75.09 | 28 | 13 |
| 17 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 74.66 | 17 | 18 |
| 18 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 74.14 | 13 | 21 |
| 19 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 74.13 | 29 | 14 |
| 20 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.07 | 18 | 19 |
| 21 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 73.83 | 21 | 20 |
| 22 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 73.64 | 15 | 22 |
| 23 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.06 | 12 | 29 |
| 24 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.66 | 19 | 26 |
| 25 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.52 | 20 | 27 |
| 26 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 70.41 | 30 | 23 |
| 27 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 70.17 | 22 | 30 |
| 28 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 69.23 | 31 | 25 |
| 29 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.00 | 25 | 31 |
| 30 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 68.24 | 33 | 28 |
| 31 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.21 | 35 | 24 |
| 32 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 66.27 | 27 | 34 |
| 33 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 64.90 | 26 | 36 |
| 34 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 63.30 | 38 | 32 |
| 35 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 62.86 | 34 | 37 |
| 36 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 62.57 | 36 | 35 |
| 37 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 61.47 | 40 | 33 |
| 38 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.80 | 37 | 39 |
| 39 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 60.24 | 32 | 40 |
| 40 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 60.21 | 39 | 38 |
| DSQ | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 22.03.2026 13:46