| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.01 | 7.87 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.80 | 7.42 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.69 | 7.31 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Виктория Витальевна РОГОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 17.29 | 7.28 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 16.51 | 6.99 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 16.37 | 6.12 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 16.36 | 7.12 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.25 | 6.99 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.21 | 6.45 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #34 | |
| 10 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.93 | 6.17 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 11 | Эмилия Вадимовна ИРСАЛИМОВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 15.83 | 6.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Дарья Фирзантовна УЗЯНБАЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 15.82 | 6.06 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Ева Ильдаровна МЕЛЕХИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 15.61 | 5.85 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Натали ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.53 | 5.66 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 15 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.45 | 6.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Валерия Алексеевна НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.23 | 5.85 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 17 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.53 | 5.53 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 18 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.23 | 5.61 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #38 | |
| 19 | Лейла Ришатовна САЛИМЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 14.20 | 5.20 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 20 | Каролина Даниловна ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.13 | 5.51 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #31 | |
| 21 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.02 | 4.64 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.00 | 5.62 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.80 | 5.54 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.75 | 5.37 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.45 | 4.70 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Инара Ильшатовна НИГМАТУЛЛИНА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 13.45 | 4.82 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.36 | 4.36 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 28 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.09 | 3.71 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 29 | Ксения Антоновна ЕГОРОВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 12.81 | 4.55 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #30 | |
| 30 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.73 | 3.97 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 31 | Валерия Сергеевна МИХАЛЁВА Учалы, АНП СК "Горняк" | УЧА | 12.54 | 3.54 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 32 | Алена Дмитриевна ЛЕВКИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 12.50 | 4.12 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 33 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.21 | 3.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 34 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 12.03 | 3.40 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #33 | |
| 35 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.97 | 4.34 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #11 | |
| 36 | Диана Эдуардовна ГИЛЬМАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.81 | 4.67 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
| 37 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 10.86 | 3.60 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
| 38 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МАУ ДО "СШ "Ледовая арена Сатка" | САТ | 9.00 | 1.36 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2026 13:46