| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.86 | 16.04 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.79 | 15.46 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 30.77 | 16.40 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.39 | 15.32 | 15.07 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.37 | 15.57 | 14.80 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.77 | 14.79 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 29.26 | 14.20 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.94 | 14.91 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #35 | |
| 9 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.69 | 14.41 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 10 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.50 | 14.22 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.47 | 13.49 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.11 | 13.57 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 27.37 | 13.64 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.33 | 13.51 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #29 | |
| 15 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 27.27 | 13.63 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.26 | 13.18 | 14.08 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 26.99 | 13.61 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.90 | 13.26 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #38 | |
| 19 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.85 | 13.20 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.79 | 12.87 | 13.92 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 21 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 26.77 | 12.68 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #39 | |
| 22 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 26.75 | 13.11 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #40 | |
| 23 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.59 | 13.30 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #37 | |
| 24 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.41 | 13.09 | 13.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
| 25 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.78 | 13.48 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 25.55 | 12.08 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #33 | |
| 27 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 25.49 | 12.20 | 13.29 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 25.33 | 12.49 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 29 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 25.21 | 12.01 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 30 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 25.11 | 13.15 | 11.96 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 31 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.17 | 10.88 | 13.29 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.78 | 11.79 | 12.49 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
| 33 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 23.77 | 10.22 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 34 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 23.70 | 12.73 | 10.97 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 35 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.05 | 10.74 | 12.31 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 36 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.65 | 11.47 | 11.68 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 37 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.40 | 10.91 | 11.49 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 38 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 21.87 | 9.74 | 12.13 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #36 | |
| 39 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 21.17 | 9.58 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 40 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 20.43 | 8.84 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2026 13:46