| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.93 | 30.75 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #37 | |
| 2 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.50 | 25.18 | 29.32 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 3 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 54.29 | 25.79 | 28.50 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 53.75 | 25.59 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 5 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 52.69 | 24.53 | 28.16 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.57 | 24.07 | 28.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #35 | |
| 7 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.11 | 24.95 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Маргарита Ильфатовна ГУМАРОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 51.99 | 24.15 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 9 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.21 | 24.37 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #32 | |
| 10 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 50.77 | 25.79 | 25.98 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.21 | 24.53 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 49.86 | 23.70 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 49.76 | 24.94 | 24.82 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Валентина Ильинична ЧЕРНОВА Оренбург, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 48.92 | 23.76 | 25.16 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.91 | 22.09 | 26.82 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
| 16 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 48.48 | 23.32 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
| 17 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.47 | 21.63 | 27.34 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #30 | |
| 18 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 47.67 | 23.17 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 19 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.17 | 21.85 | 25.32 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
| 20 | Эвелина Маратовна СИДАЛИНОВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 47.06 | 22.06 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 46.77 | 21.27 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
| 22 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 46.37 | 21.19 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #26 | |
| 23 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 45.30 | 22.30 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 24 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.16 | 21.34 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 45.06 | 20.72 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 26 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.81 | 19.47 | 25.84 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
| 27 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.73 | 20.07 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
| 28 | Анастасия Андреевна БРАГИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 44.47 | 21.47 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.95 | 17.27 | 27.18 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #29 | |
| 30 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 43.42 | 18.76 | 25.16 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #19 | |
| 31 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.22 | 18.88 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 32 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 41.43 | 19.95 | 21.98 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 33 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 41.04 | 19.38 | 22.16 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 34 | Арина Юрьевна АЛЕМАСЦЕВА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 40.78 | 17.28 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 35 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.92 | 19.08 | 20.84 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 36 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 39.35 | 16.87 | 22.48 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 37 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.16 | 18.48 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 38 | Елизавета Сергеевна ДЕМИНА Орск, МАУ ДО СШ № 4 | ОРС | 39.04 | 18.54 | 21.50 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 39 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.40 | 17.74 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 40 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 36.46 | 15.12 | 22.34 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.03.2026 13:46