| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.83 | 7.33 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.46 | 7.08 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.10 | 7.10 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.89 | 7.01 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.87 | 6.87 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 6 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.79 | 6.41 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.69 | 7.31 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Вероника Алексеевна ТРУШНИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.83 | 6.95 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Аделина Игоревна КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.39 | 6.01 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.08 | 5.96 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
| 11 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 14.78 | 5.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.70 | 5.94 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.63 | 5.37 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.51 | 6.62 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.19 | 5.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.02 | 4.90 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 13.96 | 5.32 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #25 | |
| 18 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.86 | 4.60 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 19 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.72 | 4.60 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.69 | 4.57 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 13.51 | 4.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.28 | 4.65 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Ярослава Ивановна КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.20 | 4.82 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Рената Рифовна ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.94 | 4.80 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #39 | |
| 25 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.90 | 4.90 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #31 | |
| 26 | Анастасия Сергеевна ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.76 | 4.63 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Анна Антоновна ВАСИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.41 | 4.03 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 28 | Софья Александровна РЫБИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.35 | 4.73 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #36 | |
| 29 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.20 | 4.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #40 | |
| 30 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.88 | 3.25 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #43 | |
| 31 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 11.38 | 3.50 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 32 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.22 | 3.60 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
| 33 | Вера Дмитриевна ЕРШОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.11 | 3.37 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #32 | |
| 34 | Ксения Ильдаровна МАМАЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 11.04 | 3.28 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
| 35 | Валерия Сергеевна ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.04 | 3.54 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.83 | 3.45 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #35 | |
| 37 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 10.73 | 3.59 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #9 | |
| 38 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 10.51 | 2.75 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #44 | |
| 39 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 10.42 | 2.92 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 40 | Софья Ильдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 10.07 | 2.19 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 41 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.97 | 1.84 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 42 | Полина Ивановна НОСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 8.87 | 1.87 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 43 | Екатерина Ильинична ТАЛАЛАЙКИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 7.08 | 2.07 | 6.51 | 1.92 | 2.42 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 27.03.2026 13:27