| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Егоровна КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.74 | 1 |
| 2 | Мария Сергеевна ФОКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.77 | 2 |
| 3 | Дарья Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.77 | 3 |
| 4 | Василиса Максимовна ОЛЕКСЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 6.99 | 4 |
| 5 | Мария Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 6.73 | 5 |
| 6 | Василиса Павловна МОРОЗОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 6.63 | 6 |
| 7 | Наталья Николаевна ВОРОБЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 4.30 | 7 |
| 8 | София Артемовна МАКСИМОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 2.90 | 8 |
| 9 | Дарья Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 2.87 | 9 |
Last Update: 26.03.2026 10:15