| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.47 | 6.17 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Анастасия Сергеевна ЮРИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.01 | 5.71 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.85 | 5.75 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна Александровна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.85 | 5.85 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Леся Павловна ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 8.34 | 5.44 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Лада Александровна КОЛЕСНИК Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.83 | 5.03 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Алина Сергеевна СКВОРЦОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.49 | 5.19 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Мария Александровна ГРЯЗНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.43 | 4.93 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Ева Александровна ЯКОВКИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 7.07 | 4.47 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Виталина Витальевна ТОЛСТАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.05 | 4.65 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Ева Игоревна ВЕДЕРНИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 5.57 | 3.57 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2026 10:15