| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.35 | 6.55 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.56 | 6.16 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.05 | 5.95 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.87 | 5.87 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | София Дмитриевна ГЛАЗЫРИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 8.80 | 5.70 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.64 | 5.74 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.55 | 5.45 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Софья Евгеньевна РАСПЕТЮК Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.10 | 5.40 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.87 | 5.17 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Мария Сергеевна ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.78 | 5.08 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Эвелина Александровна БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.70 | 5.00 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.69 | 4.99 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Полина Олеговна ВАЛИЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.62 | 4.92 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Мария Сергеевна БУТОРИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.56 | 4.96 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 15 | София Олеговна ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.54 | 5.04 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Полина Васильевна АЛЫПОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.48 | 4.98 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.34 | 4.74 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Евгения Павловна ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.17 | 4.57 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Анастасия Сергеевна ЧЕРЕПАНОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 4.38 | 3.78 | 2.10 | 1.75 | 1.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2026 10:15