| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.40 | 5 | 1 |
| 2 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 82.38 | 6 | 4 |
| 3 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.22 | 9 | 2 |
| 4 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.99 | 1 | 5 |
| 5 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.97 | 8 | 3 |
| 6 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.19 | 2 | 7 |
| 7 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.75 | 3 | 8 |
| 8 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.14 | 4 | 10 |
| 9 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.21 | 10 | 9 |
| 10 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.89 | 13 | 6 |
| 11 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.29 | 14 | 11 |
| 12 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.61 | 7 | 13 |
| 13 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 76.00 | 16 | 12 |
| 14 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 75.77 | 11 | 17 |
| 15 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.93 | 18 | 14 |
| 16 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.93 | 12 | 20 |
| 17 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 74.79 | 15 | 19 |
| 18 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 73.75 | 17 | 21 |
| 19 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 73.68 | 20 | 18 |
| 20 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.02 | 25 | 15 |
| 21 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 71.81 | 27 | 16 |
| 22 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 71.06 | 23 | 22 |
| 23 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 70.93 | 21 | 24 |
| 24 | Анастасия Андреевна КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 70.41 | 24 | 23 |
| 25 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.75 | 28 | 25 |
| 26 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 67.73 | 19 | 26 |
| 27 | Камилла Михайловна ЩЕКОЧИХИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 63.15 | 29 | 28 |
| 28 | Елена Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 62.68 | 31 | 27 |
| 29 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 62.65 | 22 | 30 |
| 30 | Ева Александровна КОЛИКОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 59.68 | 30 | 31 |
| 31 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.80 | 33 | 29 |
| 32 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 56.78 | 32 | 32 |
| WD | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 09.04.2026 14:02