| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 3 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 4 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 5 | Светлана Игоревна ВАСИЛЬЕВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 6 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 7 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 8 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 9 | Полина Александровна ГОРДЕЙЧУК | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 10 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 11 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 12 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 13 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 14 | Кира Дмитриевна КОЦ | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 15 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 16 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 18 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 19 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 20 | Вероника Александровна НЕСТЕРКО | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 21 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 22 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 23 | Дарья Андреевна СВИРИДОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 24 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 25 | Есения Сергеевна СОКОЛОВСКАЯ | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 26 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 27 | Маргарита Олеговна ТИТОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 28 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 29 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА | Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| 30 | Софья Андреевна УСТИНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 31 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 32 | Полина Артемовна УФИМЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 33 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 34 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
Last Update: 09.04.2026 14:02