| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.04 | 7.66 | 12.38 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 2 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.94 | 7.68 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.30 | 7.42 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.07 | 7.19 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.89 | 7.27 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #43 | |
| 6 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.46 | 7.08 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.49 | 6.61 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 16.46 | 6.94 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Вероника Алексеевна ТРУШНИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 16.30 | 6.92 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #38 | |
| 10 | Арина Михайловна ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 16.26 | 6.62 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #37 | |
| 11 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.15 | 5.41 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Аделина Игоревна КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.66 | 5.90 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 15.52 | 6.64 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Анна Антоновна ВАСИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.18 | 5.80 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.07 | 5.69 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.78 | 4.90 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 17 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 14.61 | 5.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #46 | |
| 18 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 14.43 | 5.55 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Рената Рифовна ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.39 | 5.89 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Ярослава Ивановна КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.97 | 5.47 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #42 | |
| 21 | Анастасия Сергеевна ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.84 | 4.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #48 | |
| 22 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.83 | 4.71 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.65 | 4.65 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 24 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.55 | 4.67 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 25 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.53 | 4.65 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 26 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.50 | 4.62 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #47 | |
| 27 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.48 | 4.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #36 | |
| 28 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.45 | 4.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Валерия Сергеевна ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.23 | 4.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #49 | |
| 30 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.17 | 4.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 31 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.76 | 3.88 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 32 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.69 | 4.55 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 33 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.67 | 4.65 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 34 | Софья Ильдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.12 | 3.99 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #39 | |
| 35 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.08 | 3.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #31 | |
| 36 | Софья Александровна РЫБИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 11.77 | 4.65 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #41 | |
| 37 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.45 | 3.94 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #11 | |
| 38 | Вера Дмитриевна ЕРШОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 11.20 | 3.56 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #27 | |
| 39 | Леся Павловна ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 10.99 | 2.97 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #45 | |
| 40 | Полина Ивановна НОСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 10.00 | 1.75 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 41 | Ксения Ильдаровна МАМАЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 9.95 | 3.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
| 42 | Анастасия Владимировна ЮСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КШТ | 9.69 | 2.44 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #29 | |
| 43 | Регина Алексеевна КОСТАРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 9.40 | 1.90 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #44 | |
| 44 | Екатерина Ильинична ТАЛАЛАЙКИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 9.00 | 2.75 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2026 14:02