| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.29 | 21.64 | 25.65 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.91 | 20.85 | 25.06 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.48 | 20.59 | 24.89 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.44 | 19.28 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.29 | 19.16 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.83 | 19.02 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.60 | 16.98 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 8 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.32 | 16.28 | 23.54 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 39.03 | 18.50 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 37.96 | 17.12 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.68 | 16.08 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Анна Владимировна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 37.08 | 17.95 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
| 13 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.10 | 16.52 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.06 | 14.25 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #11 | |
| 15 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 35.83 | 15.89 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Анна Дмитриевна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.76 | 16.60 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 34.94 | 15.14 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Елизавета Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 34.92 | 15.85 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 19 | Виктория Рустамовна ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.80 | 15.31 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.66 | 15.04 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.96 | 14.30 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #25 | |
| 22 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.86 | 15.22 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #31 | |
| 23 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.95 | 12.88 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 24 | София Дмитриевна ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 31.94 | 13.35 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 31.47 | 14.33 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.12 | 11.55 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 27 | Екатерина Павловна ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 28.86 | 11.22 | 18.14 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
| 28 | Алиса Антоновна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.84 | 12.26 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 29 | Алиса Артуровна БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 27.98 | 11.53 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 2.00 | #14 | |
| 30 | Дарья Михайловна ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 25.89 | 9.48 | 17.41 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #29 | |
| 31 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.97 | 8.82 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2026 14:02