| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.16 | 25.50 | 29.16 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
| 2 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.44 | 24.44 | 29.50 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #25 | |
| 3 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.19 | 24.69 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
| 4 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 53.15 | 24.49 | 28.66 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 5 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.05 | 23.21 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 6 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.34 | 24.50 | 26.84 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.29 | 23.31 | 28.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #32 | |
| 8 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.23 | 23.73 | 28.00 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #31 | |
| 9 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.91 | 23.91 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 50.88 | 22.72 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 11 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.76 | 23.60 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 12 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 48.90 | 23.56 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.58 | 20.74 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.28 | 22.78 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.21 | 22.53 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 16 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 47.89 | 23.39 | 24.50 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 47.86 | 22.20 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 18 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 47.66 | 22.82 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 47.42 | 21.58 | 25.84 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.11 | 21.61 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 46.74 | 23.08 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 22 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 45.73 | 21.57 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 23 | Анастасия Андреевна КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 45.51 | 20.67 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 24 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 44.94 | 20.28 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.91 | 22.09 | 23.32 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 26 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 41.36 | 18.52 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
| 27 | Елена Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 40.44 | 19.78 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 28 | Камилла Михайловна ЩЕКОЧИХИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 39.68 | 17.84 | 21.84 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 29 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.92 | 17.42 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 30 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.95 | 14.45 | 23.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 31 | Ева Александровна КОЛИКОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 36.42 | 15.10 | 21.82 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 32 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 35.70 | 14.52 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2026 14:02