| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.00 | 6.80 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.39 | 6.39 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Майя Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.21 | 6.41 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.70 | 6.10 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.13 | 5.73 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья Евгеньевна РАСПЕТЮК Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.90 | 5.70 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.87 | 5.87 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Полина Васильевна АЛЫПОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.60 | 5.50 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 9 | София Олеговна ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.51 | 5.51 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мария Сергеевна ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.34 | 5.44 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Мария Сергеевна БУТОРИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 8.17 | 5.17 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Евгения Павловна ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.10 | 5.10 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.95 | 5.15 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Полина Олеговна ВАЛИЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.90 | 5.30 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Эвелина Александровна БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.70 | 5.00 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.67 | 4.87 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 7.59 | 5.29 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 18 | Анастасия Сергеевна ЧЕРЕПАНОВА г. Озёрск, ЛА "Высота" | ОЗР | 6.51 | 4.01 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.04.2026 19:29