| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.52 | 21.59 | 25.93 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #47 | |
| 2 | Валерия Андреевна КУРУШИНА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 45.04 | 20.34 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
| 3 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.65 | 20.49 | 24.16 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #46 | |
| 4 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.31 | 21.22 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.96 | 19.21 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Арина Александровна РОМАНОВСКАЯ Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 43.93 | 19.63 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
| 7 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.31 | 19.29 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #48 | |
| 8 | Кира Максимовна СКОРОБОГАТОВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 42.99 | 18.55 | 24.44 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Кристина Тимофеевна ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.08 | 18.85 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Алиса Рустамовна СУЛТАНГАЛИЕВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 41.71 | 19.49 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.64 | 18.69 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Ева Константиновна КОНЕВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | ЕКБ | 41.49 | 18.57 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #32 | |
| 13 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.43 | 18.39 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 14 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.04 | 17.14 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #33 | |
| 15 | Анна Владимировна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 38.89 | 18.95 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 16 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.33 | 16.96 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 17 | Алиса Андреевна ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.07 | 15.19 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #34 | |
| 18 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.04 | 15.87 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #42 | |
| 19 | Анна Дмитриевна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.82 | 15.88 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.51 | 16.35 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #37 | |
| 21 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 35.40 | 16.05 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.30 | 16.26 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.92 | 15.67 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.91 | 14.80 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #44 | |
| 25 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.66 | 16.26 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 26 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.51 | 14.40 | 20.11 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 27 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.51 | 15.30 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.50 | 15.57 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.27 | 15.23 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 30 | Елизавета Максимовна МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 33.37 | 15.73 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 31 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.27 | 13.61 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 32 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.92 | 13.85 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 33 | Пелагея Артемовна КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.89 | 14.40 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #36 | |
| 34 | София Сергеевна ЛОБАНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 32.64 | 13.93 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #27 | |
| 35 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.99 | 12.41 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #50 | |
| 36 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 30.92 | 12.02 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 37 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.47 | 12.97 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
| 38 | Дарья Денисовна ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 30.10 | 13.55 | 17.55 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 39 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 30.07 | 13.40 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #49 | |
| 40 | Алиса Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.48 | 9.96 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 41 | Алиса Артуровна БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 27.49 | 11.44 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #19 | |
| 42 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.95 | 10.35 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 43 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 9.05 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #30 | |
| 44 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.39 | 9.15 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 45 | Алиса Антоновна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.53 | 7.93 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 46 | Мария Сергеевна ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.94 | 9.83 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #45 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.04.2026 17:46