| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Владиславовна ПАШКО Санкт-Петербург, АНО СК ФК Тамары Москвиной | СПБ | 191.33 | 2 | 1 |
| 2 | Злата Олеговна БУРЯ Москва, СШОР им. С.А. Жука по фигурному катанию на коньках | МОС | 187.14 | 1 | 3 |
| 3 | Виктория Сергеевна РУСЕЕВА Свердловская область, АНО ЦФК "СОТКА" | СВЕ | 181.65 | 3 | 2 |
| 4 | Аделина Ирековна КАМАЛОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 179.45 | 4 | 4 |
| 5 | Диана Александровна САШИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 167.17 | 5 | 7 |
| 6 | Арина Ильинична КОРШУНОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | ТУЛ | 165.58 | 17 | 5 |
| 7 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 165.18 | 10 | 6 |
| 8 | Дарья Вячеславовна СЕРГАЧ Липецкая область, МАОУ ДО "СШ №11" | ЛИП | 158.47 | 6 | 11 |
| 9 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 158.17 | 9 | 9 |
| 10 | Полина Михайловна СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ПМБУ ФКиС "Старт" | СВЕ | 157.92 | 15 | 8 |
| 11 | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 154.99 | 7 | 13 |
| 12 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 154.80 | 16 | 10 |
| 13 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА Владимирская область, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 154.54 | 11 | 12 |
| 14 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 146.87 | 14 | 17 |
| 15 | Виктория Александровна СИВКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРГ | 145.27 | 18 | 15 |
| 16 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯАО | 144.01 | 20 | 14 |
| 17 | Амалия Ильнуровна НАСЫБУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 143.29 | 8 | 24 |
| 18 | Виктория Юрьевна МОКРУШИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" г. Перми | ПРМ | 142.86 | 12 | 22 |
| 19 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО "СШ им. И.Я. Гусева" | ТВЕ | 141.15 | 21 | 16 |
| 20 | Софья Евгеньевна КАРПОВА Владимирская область, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | ВЛА | 138.77 | 22 | 20 |
| 21 | Виталия Александровна ПАВЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ул. Муста | БАШ | 138.00 | 23 | 21 |
| 22 | Анна Андреевна КОРМУХИНА Вологодская область, АУ ДО ВО "СШОР "Витязь" | ВОЛ | 136.27 | 13 | 26 |
| 23 | Мария Антоновна ТИХОНОВА Волгоградская область, ГАУ ДО ВО "СШ по ЗВС" | ВЛГ | 136.15 | 29 | 18 |
| 24 | Анна Владимировна ЖУКОВА Смоленская область, СРО ОГО ВФСО "Динамо" | СМО | 132.35 | 30 | 23 |
| 25 | Варвара Вячеславовна НЕВЗОРОВА Москва, ГБУ ДО "МАФКК", школа "Олимп", отд. "Олимп" | МОС | 131.58 | 27 | 25 |
| 26 | Нелли Руслановна ЖИЛЯКОВА Курганская область, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КРГ | 131.53 | 33 | 19 |
| 27 | Ева Георгиевна КВАРАЦХЕЛИЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 128.64 | 19 | 30 |
| 28 | Полина Шамилевна СИРАЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | 127.89 | 24 | 27 |
| 29 | Полина Валерьевна ШИШКИНА Владимирская область, МБУ ДО "СШ "Судогодец" | ВЛА | 123.46 | 32 | 28 |
| 30 | Милана Максимовна СОКОЛОВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | ХМА | 122.69 | 28 | 32 |
| 31 | Маруся Романовна КАНАЕВА Московская область, МБУ ДО СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | МОБ | 118.83 | 34 | 29 |
| 32 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.27 | 26 | 33 |
| 33 | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.97 | 35 | 31 |
| 34 | Ольга Андреевна ДОРОФЕЕВА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "Ледовый дворец спорта" | ХМА | 109.66 | 25 | 36 |
| 35 | Элина Ринатовна ШИГАПОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. Ул. Муста | БАШ | 106.92 | 31 | 35 |
| 36 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.25 | 36 | 34 |
| NQD | Елизавета Петровна МАЧУЛИНА Омская область, БУ ДО г. Омска "СШОР № 35" | ОМС | |||
| NQD | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | ЧЕЛ | |||
| NQD | Софья Алексеевна ЗУБКОВА Курская область, АУ ДО КО "СШ "Арена" | КУР |
Last Update: 23.04.2026 19:39