| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.77 | 1 |
| 2 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.58 | 2 |
| 3 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.07 | 3 |
| 4 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.30 | 4 |
| 5 | Ксения Ивановна ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.99 | 5 |
| 6 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 28.08 | 6 |
| 7 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.84 | 7 |
| 8 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.80 | 8 |
| 9 | Маргарита Владимировна АФАНАСЬЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 27.61 | 9 |
| 10 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.29 | 10 |
| 11 | Алиса Евгеньевна ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.04 | 11 |
| 12 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 26.67 | 12 |
| 13 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 26.28 | 13 |
| 14 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.28 | 14 |
| 15 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 26.21 | 15 |
| 16 | Есения Дмитриевна ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.88 | 16 |
| 17 | Антонина Антоновна КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 25.09 | 17 |
| 18 | Юлия Артёмовна РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.86 | 18 |
| 19 | Юлия Михайловна ЗИНОВЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.77 | 19 |
| 20 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.67 | 20 |
| 21 | Софья Александровна НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.66 | 21 |
| 22 | Алёна Дмитриевна ХРАМЦОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.65 | 22 |
| 23 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.60 | 23 |
| 24 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.50 | 24 |
| 25 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.39 | 25 |
| 26 | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.06 | 26 |
| 27 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.04 | 27 |
| 28 | Ева Сергеевна БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.97 | 28 |
| 29 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.87 | 29 |
| 30 | Полина Олеговна ЕГОРОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 23.76 | 30 |
| 31 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.73 | 31 |
| 32 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.14 | 32 |
| 33 | Анастасия Ильинична ШЕВЧЕНКО Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 23.12 | 33 |
| 34 | Анна Игоревна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.96 | 34 |
| 35 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.89 | 35 |
| 36 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 22.82 | 36 |
| 37 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.44 | 37 |
| 38 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.35 | 38 |
| 39 | Алиса Даниловна ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 22.27 | 39 |
| 40 | Кира Евгеньевна САВЕНКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.08 | 40 |
| 41 | Стефания Андреевна ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 21.86 | 41 |
| 42 | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.72 | 42 |
| 43 | Анастасия Евгеньевна КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.92 | 43 |
| 44 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 20.44 | 44 |
| 45 | Анастасия Александровна МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.43 | 45 |
| 46 | Анастасия Алексеевна ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.87 | 46 |
| 47 | Елизавета Денисовна САДЫРЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.26 | 47 |
| 48 | Дарья Сергеевна АКСЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.77 | 48 |
| 49 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.22 | 49 |
| 50 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.20 | 50 |
| 51 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.07 | 51 |
| 52 | Василиса Сергеевна ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 16.51 | 52 |
| DSQ | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| DSQ | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
Last Update: 28.04.2026 18:53