| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.43 | 2 | 3 |
| 2 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.66 | 1 | 4 |
| 3 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.93 | 5 | 2 |
| 4 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 88.57 | 6 | 1 |
| 5 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 85.73 | 4 | 9 |
| 6 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 84.89 | 3 | 11 |
| 7 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.29 | 9 | 5 |
| 8 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.63 | 8 | 7 |
| 9 | Ульяна Олеговна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 81.72 | 7 | 10 |
| 10 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 81.70 | 12 | 6 |
| 11 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 81.04 | 13 | 8 |
| 12 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 79.83 | 10 | 13 |
| 13 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.51 | 14 | 12 |
| 14 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.90 | 15 | 14 |
| 15 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.74 | 11 | 19 |
| 16 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 77.34 | 18 | 15 |
| 17 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 76.74 | 20 | 17 |
| 18 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.60 | 19 | 18 |
| 19 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 76.57 | 16 | 20 |
| 20 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.19 | 17 | 21 |
| 21 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 74.63 | 27 | 16 |
| 22 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.08 | 21 | 25 |
| 23 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.03 | 23 | 24 |
| 24 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 72.83 | 28 | 23 |
| 25 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 72.78 | 24 | 26 |
| 26 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.62 | 25 | 27 |
| 27 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.55 | 22 | 31 |
| 28 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 70.95 | 26 | 28 |
| 29 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.59 | 30 | 30 |
| 30 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 68.09 | 29 | 33 |
| 31 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 68.03 | 32 | 29 |
| 32 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.79 | 36 | 32 |
| 33 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 66.23 | 44 | 22 |
| 34 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.46 | 38 | 34 |
| 35 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 65.46 | 31 | 35 |
| 36 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 63.66 | 34 | 38 |
| 37 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 63.49 | 37 | 37 |
| 38 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 62.75 | 35 | 40 |
| 39 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 61.81 | 39 | 39 |
| 40 | Татьяна Ильинична ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 61.50 | 33 | 42 |
| 41 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.96 | 43 | 36 |
| 42 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.32 | 42 | 41 |
| 43 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 57.10 | 40 | 43 |
| 44 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 54.29 | 41 | 44 |
| DSQ | Софья Максимовна ЛОВЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 28.04.2026 18:53