| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.97 | 7.59 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.60 | 7.60 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.26 | 7.38 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.08 | 7.32 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #60 | |
| 5 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.76 | 7.14 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #51 | |
| 6 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.70 | 7.20 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 17.36 | 7.11 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 8 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.34 | 6.84 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.16 | 7.15 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #49 | |
| 10 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.04 | 6.91 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.94 | 6.94 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #53 | |
| 12 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 16.40 | 6.02 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.27 | 7.03 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.19 | 6.06 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.65 | 5.89 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #52 | |
| 16 | Натали ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.63 | 5.50 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #36 | |
| 17 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.61 | 5.73 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 18 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.43 | 5.67 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #50 | |
| 19 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.39 | 5.75 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #64 | |
| 20 | Елизавета Александровна МЕЛЬНИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 15.37 | 5.85 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
| 21 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.25 | 5.73 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.21 | 5.95 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #33 | |
| 23 | Лейла Ришатовна САЛИМЬЯНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 15.16 | 5.78 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #43 | |
| 24 | Варвара Дмитриевна ПИСКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 24 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.96 | 5.84 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 14.84 | 5.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.74 | 5.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
| 29 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 14.66 | 5.54 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
| 30 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.53 | 4.65 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #58 | |
| 31 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.53 | 5.53 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #46 | |
| 32 | Вера Дмитриевна ЕРШОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 14.50 | 5.62 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #65 | |
| 33 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.41 | 4.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 14.33 | 4.69 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #62 | |
| 35 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.29 | 4.65 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
| 36 | Аксинья Дмитриевна КУЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.27 | 5.64 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
| 37 | Прасковья Алексеевна СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 14.23 | 5.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #42 | |
| 38 | Алиса Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 14.19 | 4.69 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 39 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.16 | 4.78 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #61 | |
| 40 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.13 | 4.61 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 41 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.75 | 5.13 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #48 | |
| 42 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.69 | 4.81 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 43 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.66 | 4.66 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #45 | |
| 44 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.65 | 4.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #34 | |
| 45 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.25 | 4.62 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #57 | |
| 46 | Ефимия Серафимовна АРТАРЬЯН Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 13.17 | 4.55 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 47 | Полина Сергеевна ЧЕРКАШИНА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 13.10 | 4.10 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #22 | |
| 48 | Валерия Сергеевна ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.08 | 4.70 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 49 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.76 | 3.38 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 50 | Ясмина Андреевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.68 | 4.68 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
| 51 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.48 | 4.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 52 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 12.32 | 3.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #59 | |
| 53 | Софья Расимовна БИКБУЛАТОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 12.23 | 4.10 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #30 | |
| 54 | Мия Михайловна ПЕТРОВА Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 12.12 | 3.00 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 55 | Софья Александровна РЫБИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 12.02 | 4.00 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #40 | |
| 56 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.95 | 3.45 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #29 | |
| 57 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.63 | 3.00 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 58 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.59 | 3.59 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #47 | |
| 59 | Ульяна Алексеевна ТРУХИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.38 | 3.00 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #66 | |
| 60 | София Евгеньевна ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.07 | 2.70 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #41 | |
| 61 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 10.84 | 3.34 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #38 | |
| 62 | Леся Павловна ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 10.04 | 2.66 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #56 | |
| 63 | Софья Илдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 9.41 | 0.78 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #54 | |
| 64 | Полина Ивановна НОСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 7.58 | 0.20 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2026 18:53