| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.49 | 18.27 | 16.22 | 5.08 | 4.75 | 5.33 | 1.00 | #28 | |
| 2 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.48 | 17.52 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.30 | 17.52 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.11 | 17.69 | 15.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.68 | 16.26 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.38 | 15.67 | 14.71 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Ульяна Олеговна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.90 | 15.00 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.45 | 14.55 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.36 | 14.35 | 15.51 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #31 | |
| 10 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 28.58 | 13.52 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.49 | 14.30 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 28.45 | 13.99 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.29 | 14.38 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #44 | |
| 14 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.09 | 13.72 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.87 | 13.96 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
| 16 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 27.35 | 13.62 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 17 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.31 | 13.32 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #42 | |
| 18 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 27.28 | 13.99 | 13.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.07 | 13.16 | 13.91 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 26.79 | 14.22 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.79 | 13.59 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
| 22 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.62 | 12.35 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.95 | 12.84 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 25.57 | 13.18 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 25 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.15 | 11.65 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #45 | |
| 26 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 24.70 | 11.68 | 13.02 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.64 | 10.54 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 28 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 24.24 | 12.08 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 29 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.61 | 10.68 | 12.93 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #39 | |
| 30 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.38 | 10.51 | 13.37 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #22 | |
| 31 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 22.88 | 10.66 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #43 | |
| 32 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.77 | 11.18 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 33 | Татьяна Ильинична ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.73 | 10.57 | 12.66 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #40 | |
| 34 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.72 | 10.69 | 12.03 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 35 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 22.70 | 10.85 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 36 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.15 | 9.75 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 37 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.02 | 10.43 | 11.59 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
| 38 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 21.81 | 8.97 | 12.84 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 39 | Яна Юрьевна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 21.40 | 10.39 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 40 | Виктория Денисовна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.34 | 10.02 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 41 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 20.20 | 9.19 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 42 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.00 | 7.93 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #37 | |
| 43 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.48 | 8.63 | 11.85 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 44 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.47 | 6.15 | 11.32 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2026 18:53