| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.71 | 6.21 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина Денисовна САБУРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.61 | 5.51 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Екатерина Сергеевна САМОЙЛЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.58 | 5.38 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Наталья Алишеровна АХУНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вероника Станиславовна ЖУРАВЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.11 | 5.31 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Мария Константиновна ЛЮБИМЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.98 | 5.18 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Николь Владимировна ЕРЕМКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.80 | 5.10 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Мария Денисовна ЦВИРКУН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 7.72 | 5.42 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Полина Дмитриевна ПОДКОРЫТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.68 | 5.08 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 12:15